Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile

fid COD_ARCO NOMEVIA LENGTH N_INC TINC
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.275 38008002786 CORSO PORTA RENO 38.401 1 0.026
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.276 38008002785 CORSO PORTA RENO 30.646 3 0.098
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.277 38008002587 CORSO PORTA RENO 39.795 2 0.05
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.278 38008002596 VIA VIGNATAGLIATA 96.734 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.279 38008002575 VIA VASPERGOLO 43.162 1 0.023
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.28 38008002951 CORSO VITTORIO VENETO 138.593 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.280 38008002689 VIA CANONICA 61.697 1 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.281 38008002569 PIAZZA TRENTO E TRIESTE 91.313 2 0.022
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.282 38008003664 VIA ARIANUOVA 46.529 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.283 38008003656 VIA BAGARO 211.179 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.284 38008001287 VIALE ORLANDO FURIOSO 83.826 1 0.012
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.285 38008003653 VIA BEATA LUCIA DA NARNI 26.499 1 0.038
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.286 38008003636 VIALE VENTICINQUE APRILE 90.225 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.287 38008003645 VIA DEL PAVONE 19.596 1 0.051
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.288 38008003613 VIA SANTA CATERINA DA SIENA 54.94 1 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.289 38008003641 CONTRADA DEL MIRASOLE 58.799 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.29 38008006687 VIA PONTE CALDIROLO 168.123 1 0.006
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.290 38008003609 VIA FULVIO TESTI 26.476 1 0.038
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.291 38008003616 VIALE VENTICINQUE APRILE 121.928 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.292 38008003639 CONTRADA DEL MIRASOLE 47.432 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.293 38008003635 VIALE VENTICINQUE APRILE 26.818 1 0.037
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.294 38008003598 VIALE GIACOMO LEOPARDI 105.245 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.295 38008003596 VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 115.74 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.296 38008003594 VIA DEL PAVONE 61.65 1 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.297 38008006518 VIA BORGO PUNTA 6.079 1 0.165
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.298 38008006519 VIA DEI CALZOLAI 14.695 1 0.068
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.299 38008006515 VIA BORGO PUNTA 17.627 1 0.057
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.3 38008003139 VIA COMACCHIO 65.535 1 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.30 38008004686 CORSO ISONZO 26.982 1 0.037
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.300 38008006317 VIA MASSIMO D'AZEGLIO 669.566 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.301 38008006570 VIA GUIDO D'AREZZO 17.578 1 0.057
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.302 38008006572 RAMPARI DI SAN ROCCO 389.242 3 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.303 38008000752 VIA PONTEGRADELLA 1355.631 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.304 38008006693 VIA GIOVANNI BRIOSI 34.793 1 0.029
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.305 38008006070 VIA CHIESA 88.616 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.306 38008006023 VIA DEL GORGO 964.887 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.307 38008006808 VIA LUZZASCO LUZZASCHI 381.821 1 0.003
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.308 38008006503 VIA DEI CALZOLAI 115.706 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.309 38008006473 VIA POMPOSA 1141.612 3 0.003
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.31 38008004649 VIA STEFANO TRENTI 737.683 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.310 38008006367 VIA ZAMBONI AURELIO 123.189 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.311 38008006433 VIA ZAMBONI AURELIO 44.591 1 0.022
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.312 38008006487 VIA GUIDO CARLI 101.131 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.313 38008006490 VIA COPPARO 67.908 1 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.314 38008006483 VIA GUIDO CARLI 642.139 1 0.002
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.315 38008006580 VIA CALDIROLO 113.202 2 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.316 38008006386 VIA POMPOSA 46.293 1 0.022
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.317 38008009023 VIA DEL LAVORO 50.201 1 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.318 38008006169 VIA MODENA 27.046 1 0.037
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.319 38008006170 VIA MODENA 39.914 1 0.025
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.32 38008004657 VIA ARGINONE 13.674 1 0.073
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.320 38008006663 VIA OTELLO PUTINATI 807.409 7 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.321 38008006671 VIA DEL CAMPO 39.336 1 0.025
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.322 38008006640 VIA GIUSEPPE FABBRI 218.622 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.323 38008006749 VIA RICHARD WAGNER 25.89 1 0.039
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.324 38008006734 VIA GIUSEPPE FABBRI 14.56 1 0.069
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.325 38008006736 VIA GIUSEPPE FABBRI 28.505 1 0.035
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.326 38008006558 PIAZZALE SAN GIOVANNI 19.08 1 0.052
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.327 38008006557 PIAZZALE SAN GIOVANNI 29.787 2 0.067
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.328 38008006566 PIAZZALE SAN GIOVANNI 46.973 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.329 38008006562 PIAZZALE SAN GIOVANNI 30.371 5 0.165
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.33 38008004639 VIA DARSENA 18.456 3 0.163
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.330 38008006561 PIAZZALE SAN GIOVANNI 18.425 3 0.163
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.331 38008006563 PIAZZALE SAN GIOVANNI 7.474 1 0.134
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.332 38008006560 PIAZZALE SAN GIOVANNI 21.762 1 0.046
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.333 38008004994 CORSO VITTORIO VENETO 73.769 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.334 38008004977 VIALE QUATTRO NOVEMBRE 70.115 2 0.029
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.335 38008004960 VIALE CAVOUR 168.375 3 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.336 38008004955 VIALE CAVOUR 138.092 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.337 38008004858 VIA COMACCHIO 24.909 1 0.04
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.338 38008004854 VIA COMACCHIO 23.78 1 0.042
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.339 38008004743 VIA MODENA 29.392 3 0.102
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.34 38008001701 CORSO ISONZO 60.506 3 0.05
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.340 38008004738 VIA SCHIAVONI 66.815 1 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.341 38008004744 VIA MODENA 29.421 1 0.034
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.342 38008004736 VIA MODENA 32.525 1 0.031
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.343 38008006083 VIA PIOPPA 102.748 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.344 38008008808 VIA GIOVANNI VERGA 56.883 1 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.345 38008006006 VIA CLELIA MASELLO 158.664 1 0.006
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.346 38008006325 VIA MASI 52.702 1 0.019
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.347 38008004953 VIALE CAVOUR 58.134 4 0.069
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.348 38008004950 VIALE CAVOUR 97.417 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.349 38008002750 LARGO CASTELLO 47.564 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.35 38008001567 VIALE PO 75.924 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.350 38008004948 VIALE CAVOUR 12.463 2 0.16
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.351 38008004947 VIALE CAVOUR 73.406 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.352 38008005241 VIA FAUSTO BERETTA 74.905 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.353 38008001536 VIALE CAVOUR 13.513 13 0.962
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.354 38008004582 VIALE KRASNODAR 57.11 1 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.355 38008004577 VIALE KRASNODAR 69.268 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.356 38008004585 VIA FRANCESCO DE SANCTIS 72.668 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.357 38008004494 VIA LUDWIG VAN BEETHOVEN 378.787 1 0.003
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.358 38008000918 VIA LUDWIG VAN BEETHOVEN 57.972 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.359 38008004440 VIA BOLOGNA 739.46 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.36 38008001546 VIALE CAVOUR 128.141 12 0.094
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.360 38008004433 VIA BOLOGNA 76.386 3 0.039
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.361 38008004435 VIA BOLOGNA 19.802 3 0.151
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.362 38008004426 VIA BOLOGNA 39.766 2 0.05
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.363 38008000876 VIA ANDREA FRANCHI BONONI 13.497 2 0.148
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.364 38008004436 VIA BOLOGNA 289.334 2 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.365 38008003830 VIALE OLANDA 12.632 1 0.079
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.366 38008004345 VIA POMPOSA 38.468 1 0.026
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.367 38008004340 VIA CALDIROLO 31.63 2 0.063
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.368 38008004337 VIA POMPOSA 22.756 1 0.044
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.369 38008004338 VIA CALDIROLO 38.152 1 0.026
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.37 38008005104 VIA JANUS PANNONIUS 28.173 1 0.035
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.370 38008004334 VIA POMPOSA 9.958 10 1.004
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.371 38008004333 VIA POMPOSA 19.355 2 0.103
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.372 38008003976 VIA POMPOSA 113.163 2 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.373 38008004332 VIA CALDIROLO 10.555 1 0.095
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.374 38008004331 VIA CALDIROLO 20.684 1 0.048
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.375 38008008969 VIA RAVENNA 292.79 2 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.376 38008004310 VIA RAVENNA 16.515 1 0.061
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.377 38008003914 VIA POMPOSA 60.646 1 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.378 38008003887 VIA CALDIROLO 311.999 2 0.006
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.379 38008006573 VIA GUIDO D'AREZZO 33.73 1 0.03
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.38 38008005105 VIA JANUS PANNONIUS 28.334 3 0.106
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.380 38008003870 VIA BORGO PUNTA 91.067 3 0.033
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.381 38008003869 VIA BORGO PUNTA 60.417 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.382 38008006553 VIA DON GIUSEPPE ZANARDI 358.539 7 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.383 38008003859 VIA DEL MELO 457.153 2 0.004
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.384 38008006575 RAMPARI DI SAN ROCCO 31.867 8 0.251
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.385 38008003948 VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 296.85 11 0.037
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.386 38008003886 VIA GUIDO D'AREZZO 76.086 2 0.026
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.387 38008005213 RAMPARI DI SAN ROCCO 24.924 2 0.08
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.388 38008005211 RAMPARI DI SAN ROCCO 72.977 6 0.082
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.389 38008003850 VIA FOSSATO DI MORTARA 243.265 4 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.39 38008004965 VIALE CAVOUR 97.705 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.390 38008003846 VIA MORTARA 76.467 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.391 38008003880 VIA MORTARA 107.786 2 0.019
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.392 38008004388 VIA BELGIO 146.572 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.393 38008005288 VIALE OLANDA 41.427 1 0.024
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.394 38008003832 VIA POLONIA 216.851 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.395 38008003829 VIA CALDIROLO 403.066 9 0.022
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.396 38008004372 VIA POMPOSA 48.127 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.397 38008003778 VIA COMACCHIO 365.93 2 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.398 38008001265 VIA DELLA CANAPA 239.512 3 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.399 38008001278 VIA DELLA CANAPA 131.849 2 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.4 38008003123 VIA DELLA MISERICORDIA 184.714 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.40 38008001284 VIA AZZO NOVELLO 118.156 2 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.400 38008001263 VIA STEFANO BATTARA 96.908 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.401 38008001267 VIA BENTIVOGLIO 76.171 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.402 38008001259 VIA MARTIRI DEL LAVORO 58.417 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.403 38008001255 VIA STEFANO GATTI CASAZZA 226.322 1 0.004
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.404 38008004140 VIA STEFANO GATTI CASAZZA 5.851 1 0.171
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.405 38008004480 VIA BOLOGNA 30.758 1 0.033
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.406 38008002627 VIA BOLOGNA 52.738 3 0.057
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.407 38008004664 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 62.211 4 0.064
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.408 38008004324 PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 32.098 2 0.062
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.409 38008004391 VIA CALDIROLO 106.453 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.41 38008001225 VIALE PLEBISCITO 30.598 1 0.033
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.410 38008003334 VIA SGARBATA 476.629 1 0.002
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.411 38008001642 VIA LUCREZIA AGUIARI 130.608 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.412 38008001627 VIA OLIMPIA MORATA 122.377 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.413 38008001623 VIA ANTONIO FORTUNATO OROBONI 35.703 1 0.028
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.414 38008001619 VIA DEL COMITATO DI LIBERAZIONE 184.409 2 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.415 38008001621 PIAZZALE ALBERTO SAVONUZZI 91.208 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.416 38008001637 VIA GUSTAVO BIANCHI 66.149 1 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.417 38008001632 VIA ANTONIO FORTUNATO OROBONI 142.224 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.418 38008001628 VIA ANTONIO FORTUNATO OROBONI 97.883 2 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.419 38008001604 VIA PADOVA 320.165 2 0.006
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.42 38008001346 VIALE CAVOUR 118.678 3 0.025
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.420 38008003691 VIA RAVENNA 103.827 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.421 38008001610 VIA PADOVA 52.68 1 0.019
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.422 38008001602 PIAZZETTA AUGUSTO RIGHI 83.907 1 0.012
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.423 38008004225 VIALE PO 13.483 3 0.223
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.424 38008004226 VIALE PO 73.95 4 0.054
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.425 38008001585 VIA PORTA CATENA 124.81 5 0.04
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.426 38008004224 VIA MURA DI PORTA PO 137.217 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.427 38008001597 VIALE DICIASSETTE NOVEMBRE 71.714 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.428 38008001579 VIA DEI LAVORIERI 94.639 4 0.042
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.429 38008005137 CORSO ISONZO 47.132 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.43 38008004967 VIALE CAVOUR 57.187 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.430 38008004725 VIALE PO 26.13 4 0.153
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.431 38008001576 VIA ANTONIO FORTUNATO OROBONI 106.047 15 0.141
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.432 38008004724 VIALE PO 81.012 18 0.222
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.433 38008001572 VIA PORTA CATENA 94.71 9 0.095
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.434 38008005177 VIA LILIO GREGORIO GIRALDI 72.192 1 0.014
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.435 38008001573 VIALE PO 38.533 3 0.078
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.436 38008001553 VIALE PO 44.877 1 0.022
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.437 38008001564 CORSO PORTA PO 45.275 6 0.133
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.438 38008004722 VIALE PO 16.677 2 0.12
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.439 38008001563 VIALE BELVEDERE 34.598 13 0.376
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.44 38008001451 VIA PADOVA 29.431 1 0.034
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.440 38008001554 VIALE DELLA COSTITUZIONE 83.852 7 0.083
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.441 38008002975 CORSO ISONZO 14.094 5 0.355
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.442 38008001704 CORSO ISONZO 9.25 2 0.216
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.443 38008001353 CORSO ISONZO 10.006 1 0.1
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.444 38008004703 CORSO ISONZO 62.271 1 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.445 38008004702 VIA BYRON GIORGIO 66.308 1 0.015
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.446 38008004701 CORSO ISONZO 32.966 2 0.061
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.447 38008002831 CORSO ISONZO 11.608 1 0.086
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.448 38008004698 CORSO ISONZO 40.937 1 0.024
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.449 38008004694 CORSO ISONZO 76.331 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.45 38008001088 VIA MODENA 97.688 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.450 38008003302 VIA BOLOGNA 1029.029 1 0.001
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.451 38008001653 VIA GUGLIELMO MARCONI 127.13 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.452 38008002866 VIA ARGINONE 208.913 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.453 38008006190 VIA GUGLIELMO MARCONI 354.488 1 0.003
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.454 38008003689 VIA PORTA CATENA 99.645 5 0.05
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.455 38008001633 VIA PORTA CATENA 98.589 3 0.03
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.456 38008001631 VIA ANTONIO FORTUNATO OROBONI 99.772 3 0.03
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.457 38008001641 VIA LUCREZIA AGUIARI 103.009 2 0.019
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.458 38008001557 VIALE CESARE BATTISTI 176.938 1 0.006
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.459 38008004934 VIALE CAVOUR 148.86 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.46 38008004490 VIA ALESSANDRO TASSONI 37.125 1 0.027
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.460 38008001715 VIA ARTURO CASSOLI 62.351 4 0.064
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.461 38008004222 VIALE QUATTRO NOVEMBRE 57.921 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.462 38008001535 VIA ORTIGARA 143.346 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.463 38008001699 VIA ARTURO CASSOLI 80.994 4 0.049
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.464 38008001534 VIA LUDOVICO TICCHIONI 109.594 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.465 38008001544 VIA ARTURO CASSOLI 42.786 2 0.047
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.466 38008004211 VIA ARTURO CASSOLI 18.749 1 0.053
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.467 38008004681 CORSO ISONZO 82.451 1 0.012
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.468 38008004677 CORSO ISONZO 127.393 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.469 38008004680 CORSO ISONZO 63.054 1 0.016
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.47 38008004925 VIA DEI TAROCCHI 46.9 1 0.021
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.470 38008004679 CORSO ISONZO 59.142 1 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.471 38008004663 VIA BOLOGNA 102.865 9 0.087
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.472 38008004647 PIAZZETTA BRUNO RIZZIERI 36.426 1 0.027
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.473 38008001551 VIA SAN GIACOMO 50.776 1 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.474 38008003281 VIA PIETRO ANSELMI 107.362 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.475 38008008336 VIA BOLOGNA 93.344 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.476 38008004430 VIA BOLOGNA 98.649 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.477 38008003272 VIA FRANCESCO NERI 98.751 2 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.478 38008001158 VIA CONCA 118.46 2 0.017
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.479 38008006302 VIA DEI GLADIOLI 113.72 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.48 38008004197 VIA PORTA CATENA 81.2 4 0.049
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.480 38008001275 VIA ANGELICA 49.283 1 0.02
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.481 38008001527 CORSO VITTORIO VENETO 79.045 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.482 38008001589 VIA LUIGI GALVANI 76.356 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.483 38008001588 VIA GUGLIELMO MARCONI 288.521 1 0.003
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.484 38008001511 VIA VITTORIA NENNI 93.604 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.485 38008001593 VIA PADOVA 166.87 3 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.486 38008004142 VIA BENTIVOGLIO 101.063 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.487 38008001239 VIA TEMISTOCLE SOLERA 194.761 1 0.005
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.488 38008001217 CORSO BIAGIO ROSSETTI 85.22 2 0.023
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.489 38008004431 VIA BOLOGNA 17.28 2 0.116
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.49 38008003685 VIALE BELVEDERE 218.15 2 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.490 38008003246 VIA COLOMBAROLA 97.176 1 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.491 38008003234 VIA COMACCHIO 87.924 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.492 38008003232 VIA COMACCHIO 31.222 5 0.16
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.493 38008001233 VIA VENTUNO GIUGNO 87.695 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.494 38008001478 VIA STEFANO GATTI CASAZZA 113.193 1 0.009
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.495 38008003207 VIA CADUTI DI CEFALONIA 75.1 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.496 38008003214 VIA GIUSEPPE FABBRI 10.419 1 0.096
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.497 38008006658 VIA OTELLO PUTINATI 432.32 5 0.012
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.498 38008003194 VIA RAVENNA 84.249 2 0.024
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.499 38008003187 VIA SAN MAURELIO 84.922 5 0.059
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.5 38008003117 VIA COPERTA 88.9 1 0.011
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.50 38008003686 VIA BAGARO 34.359 1 0.029
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.500 38008003202 VIALE VOLANO 24.92 3 0.12
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.501 38008003190 VIA SAN MAURELIO 86.907 3 0.035
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.502 38008003180 VIALE VOLANO 468.935 12 0.026
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.503 38008003175 VIA COMACCHIO 56.382 1 0.018
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.504 38008006063 VIA PONTIDA 135.394 1 0.007
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.505 38008001823 VIA MODENA 29.702 1 0.034
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.506 38008001812 VIA MODENA 27.929 1 0.036
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.507 38008001811 VIA ERMES MASSARENTI 12.941 2 0.155
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.508 38008001477 VIA STEFANO GATTI CASAZZA 192.467 2 0.01
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.509 38008003172 VIA COMACCHIO 80.524 4 0.05
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.51 38008003670 VIA ARIANUOVA 77.981 1 0.013
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.510 38008003177 VIA COMACCHIO 64.116 5 0.078
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.511 38008003162 VIA COLOMBAROLA 127.881 1 0.008
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.512 38008003198 VIA COLOMBAROLA 131.869 4 0.03
Strade_a_maggior_incidentalita_ciclabile.513 38008003161 VICOLO GIARDINO 35.541 1 0.028
