Strade_a_maggior_incidentalita_totale

fid COD_ARCO COD_VIA NOMEVIA COUNT LENGTH TINC
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2006 38008008805 20020 VIA ANGELO CIAMPAGLIA 1 218.52 0.00458
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2007 38008008827 7011 VIA RAVENNA 3 455.68 0.00658
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2008 38008008829 7011 VIA RAVENNA 1 41.627 0.02402
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2009 38008008258 1701 VIA CANAL BIANCO 4 670.88 0.00596
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.201 38008004385 8055 VIA DELLA SIEPE 1 73.253 0.01365
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2010 38008008303 20036 VIA FABRIZIO DE ANDRE' 1 29.165 0.03429
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2011 38008008280 2502 VIA COMACCHIO 1 89.821 0.01113
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2012 38008009278 1629 VIA CAMERINA 1 222.088 0.0045
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2013 38008000513 6561 VIA PONTE ASSA 1 1153.935 8.7E-4
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2014 38008000526 6561 VIA PONTE ASSA 2 117.364 0.01704
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2015 38008008849 5292 VIA MODENA 6 88.179 0.06804
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2016 38008008841 1701 VIA CANAL BIANCO 4 475.45 0.00841
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2017 38008008296 20036 VIA FABRIZIO DE ANDRE' 2 10.747 0.1861
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2018 38008008299 20036 VIA FABRIZIO DE ANDRE' 1 17.086 0.05853
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2019 38008008289 2502 VIA COMACCHIO 1 27.993 0.03572
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.202 38008004000 3348 VIA DELLA FORNACE 1 71.243 0.01404
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2020 38008001156 2538 VIA CONCA 1 72.63 0.01377
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2021 38008009287 990 VIA LUIGI BOCCHERINI 1 24.74 0.04042
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2022 38008009305 1053 VIA BOLOGNA 1 42.174 0.02371
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2023 38008010156 8598 VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 1 283.05 0.00353
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2024 38008009716 7011 VIA RAVENNA 5 156.489 0.03195
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2025 38008009719 733 VIA LUDWIG VAN BEETHOVEN 2 552.008 0.00362
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2026 38008009749 10002 RACCORDO FERRARA-MARE 1 482.634 0.00207
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2027 38008009803 1053 VIA BOLOGNA 1 14.724 0.06792
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2028 38008009880 20127 VIA NELSON MANDELA 1 2595.181 3.9E-4
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2029 38008009815 1053 VIA BOLOGNA 3 22.039 0.13612
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.203 38008006578 3348 VIA DELLA FORNACE 1 130.443 0.00767
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2030 38008009841 10002 RACCORDO FERRARA-MARE 1 35.484 0.02818
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2031 38008009845 1053 VIA BOLOGNA 1 4.399 0.22732
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2032 38008009950 20110 VIA ALDO MORO 1 306.237 0.00327
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2033 38008009759 10002 RACCORDO FERRARA-MARE 6 396.845 0.01512
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2034 38008009788 1053 VIA BOLOGNA 1 18.63 0.05368
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2035 38008009846 2655 VIA CORONELLA 1 1618.825 6.2E-4
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2036 38008009862 5292 VIA MODENA 20 118.061 0.1694
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2037 38008010085 4176 VIA LUIGI GULINELLI 7 304.665 0.02298
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2038 38008010087 20131 VIA FRATELLI SCHOLL 3 1629.112 0.00184
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2039 38008009872 5292 VIA MODENA 35 714.302 0.049
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.204 38008003999 6700 VIA PORTOGALLO 2 152.536 0.01311
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2040 38008009874 5292 VIA MODENA 7 41.109 0.17028
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2041 38008009693 9225 VIA DON GIOVANNI VERITA' 6 105.648 0.05679
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2042 38008009702 7011 VIA RAVENNA 2 41.719 0.04794
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2043 38008009985 9396 VIA VIVALDO VIVALDI 1 161.467 0.00619
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2044 38008009698 7659 VIA SAN MAURELIO 11 59.704 0.18424
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2045 38008009750 10002 RACCORDO FERRARA-MARE 3 1014.903 0.00296
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2046 38008009778 3227 VIALE DELLA FIERA 2 518.809 0.00385
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2047 38008009781 1053 VIA BOLOGNA 2 31.03 0.06445
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2048 38008009694 7011 VIA RAVENNA 1 60.579 0.01651
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2049 38008009697 7011 VIA RAVENNA 1 123.395 0.0081
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.205 38008003987 5103 VIA DEL MELO 3 73.036 0.04108
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2050 38008009907 351 VIA ARGINONE 4 371.009 0.01078
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2051 38008009910 351 VIA ARGINONE 6 14.004 0.42845
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2052 38008009911 7929 VIA SCHIAVONI 4 23.389 0.17102
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2053 38008010029 3105 VIA ERIDANO 5 142.766 0.03502
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2054 38008009800 1053 VIA BOLOGNA 2 30.141 0.06635
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2055 38008009828 1053 VIA BOLOGNA 2 24.491 0.08166
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2056 38008009829 1053 VIA BOLOGNA 3 15.931 0.18831
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2057 38008009830 1053 VIA BOLOGNA 2 19.653 0.10177
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2058 38008009948 20110 VIA ALDO MORO 1 283.546 0.00353
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2059 38008010114 606 VIA BELA BARTOK 1 90.747 0.01102
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.206 38008003983 6579 VIA PONTEGRADELLA 3 38.258 0.07841
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2060 38008010019 3105 VIA ERIDANO 11 1941.288 0.00567
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2061 38008010020 3105 VIA ERIDANO 14 243.098 0.05759
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2062 38008010159 7605 PIAZZA SAN GIORGIO 2 24.829 0.08055
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2063 38008010163 7605 PIAZZA SAN GIORGIO 1 13.446 0.07437
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2064 38008010164 1053 VIA BOLOGNA 17 274.596 0.06191
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2065 38008010077 4860 VIA GUGLIELMO MARCONI 13 278.166 0.04673
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2066 38008009857 2655 VIA CORONELLA 7 670.702 0.01044
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2067 38008009891 7929 VIA SCHIAVONI 6 489.433 0.01226
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2068 38008009894 7929 VIA SCHIAVONI 3 22.963 0.13064
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2069 38008009795 1053 VIA BOLOGNA 2 31.272 0.06395
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.207 38008003975 5076 PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 10 35.252 0.28367
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2070 38008009960 261 VIA ANITA 4 238.968 0.01674
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2071 38008010115 5175 VIA MESSIDORO 2 792.009 0.00253
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2072 38008010130 3213 VIA FERRARIOLA 1 21.796 0.04588
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2073 38008010141 6858 VIA OTELLO PUTINATI 6 90.374 0.06639
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2074 38008010142 7605 PIAZZA SAN GIORGIO 1 24.852 0.04024
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2075 38008010147 8598 VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 2 209.952 0.00953
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2076 38008010520 6534 VIA POMPOSA 3 94.237 0.03183
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2077 38008010568 6534 VIA POMPOSA 1 56.267 0.01777
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2078 38008010272 2871 VIA DARSENA 2 13.871 0.14419
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2079 38008010273 2871 VIA DARSENA 1 17.973 0.05564
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.208 38008003978 3870 CORSO DELLA GIOVECCA 2 62.394 0.03205
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2080 38008010247 2871 VIA DARSENA 3 13.745 0.21826
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2081 38008010250 2871 VIA DARSENA 3 7.205 0.41638
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2082 38008010257 6453 VIALE POLA 3 97.201 0.03086
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2083 38008010258 2871 VIA DARSENA 6 159.086 0.03772
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2084 38008010261 2871 VIA DARSENA 1 37.221 0.02687
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2085 38008010202 2871 VIA DARSENA 2 499.274 0.00401
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2086 38008010204 2871 VIA DARSENA 2 83.768 0.02388
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2087 38008010217 2871 VIA DARSENA 2 126.521 0.01581
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2088 38008010200 7596 VIA SAN GIACOMO 1 133.426 0.00749
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2089 38008010201 7596 VIA SAN GIACOMO 41 327.064 0.12536
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.209 38008003971 6534 VIA POMPOSA 3 22.832 0.13139
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2090 38008010253 2871 VIA DARSENA 10 80.046 0.12493
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2091 38008010285 1053 VIA BOLOGNA 1 120.009 0.00833
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2092 38008010431 2286 VIA ALDO CHIORBOLI 4 1404.797 0.00285
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2093 38008010433 2286 VIA ALDO CHIORBOLI 1 179.722 0.00556
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2094 38008010213 2871 VIA DARSENA 1 4.143 0.24137
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2095 38008010378 5310 VIA MONTEBELLO 1 9.484 0.10544
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2096 38008010359 4401 VIA LAVEZZOLA 4 287.909 0.01389
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2097 38008010379 5310 VIA MONTEBELLO 9 90.484 0.09947
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2098 38008010357 1602 VIA DEI CALZOLAI 1 49.176 0.02034
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2099 38008010575 7614 PIAZZALE SAN GIOVANNI 1 36.027 0.02776
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.21 38008003073 1593 VIA CALDIROLO 3 113.122 0.02652
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.210 38008003970 3492 VIA FRANCIA 2 158.54 0.01262
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2100 38008010576 7614 PIAZZALE SAN GIOVANNI 4 35.318 0.11326
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2101 38008010577 7614 PIAZZALE SAN GIOVANNI 4 32.786 0.122
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2102 38008010578 7614 PIAZZALE SAN GIOVANNI 2 40.162 0.0498
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2103 38008010580 1719 VIA GIAMBATTISTA CANANI 1 163.546 0.00611
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2104 38008010286 5787 VIA PADOVA 7 106.608 0.06566
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2105 38008010294 6408 VIALE PO 50 194.511 0.25705
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2106 38008010295 6408 VIALE PO 3 108.941 0.02754
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2107 38008010296 6408 VIALE PO 5 87.561 0.0571
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2108 38008010541 5553 VIA DEL NAVIGLIO 3 72.099 0.04161
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2109 38008010542 6534 VIA POMPOSA 12 18.538 0.64732
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.211 38008003973 6534 VIA POMPOSA 4 81.164 0.04928
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2110 38008010543 5553 VIA DEL NAVIGLIO 6 17.546 0.34196
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2111 38008010601 594 VIA VINCENZO BARLAAM 1 91.99 0.01087
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2112 38008010618 594 VIA VINCENZO BARLAAM 1 78.609 0.01272
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2113 38008010621 594 VIA VINCENZO BARLAAM 1 53.942 0.01854
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2114 38008010292 5787 VIA PADOVA 19 46.591 0.4078
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2115 38008010293 1152 VIA GIUSEPPE BONGIOVANNI 6 86.678 0.06922
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2116 38008010298 8622 VIA TRAVERSAGNO 8 257.414 0.03108
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2117 38008010300 8622 VIA TRAVERSAGNO 1 26.621 0.03756
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2118 38008010280 1053 VIA BOLOGNA 19 1393.666 0.01363
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2119 38008010284 4356 VIA LAMPONE 1 175.653 0.00569
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.212 38008003968 5769 VIA ANTONIO PACINOTTI 1 242.929 0.00412
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2120 38008010397 20138 VIA CASALECCHIO 2 122.597 0.01631
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2121 38008010234 2871 VIA DARSENA 10 171.612 0.05827
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2122 38008010235 2871 VIA DARSENA 8 308.757 0.02591
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2123 38008010390 3096 CORSO ERCOLE PRIMO D'ESTE 1 124.434 0.00804
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2124 38008010427 2286 VIA ALDO CHIORBOLI 1 155.408 0.00643
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2125 38008010438 6394 VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS 1 207.276 0.00482
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2126 38008010443 6394 VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS 1 143.091 0.00699
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2127 38008010193 7596 VIA SAN GIACOMO 1 11.277 0.08868
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2128 38008010226 2871 VIA DARSENA 4 12.306 0.32504
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2129 38008010350 1602 VIA DEI CALZOLAI 8 640.501 0.01249
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.213 38008003966 2223 VIA VINCENZO DOMENICO CHENDI 2 314.651 0.00636
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2130 38008010208 2871 VIA DARSENA 2 216.568 0.00923
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2131 38008010478 6192 VIA GAETANO PESCI 1 348.766 0.00287
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2132 38008010481 2910 VIA DELLA RIVANA 1 514.031 0.00195
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2133 38008010380 7029 VIA RENATA DI FRANCIA 1 45.939 0.02177
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2134 38008010556 6579 VIA PONTEGRADELLA 1 16.99 0.05886
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2135 38008010562 6534 VIA POMPOSA 1 19.118 0.05231
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2136 38008010454 1026 VIA GIOVANNI BOLDINI 1 71.283 0.01403
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2137 38008010447 5292 VIA MODENA 9 176.694 0.05094
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2138 38008010448 5292 VIA MODENA 1 108.929 0.00918
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2139 38008010449 5292 VIA MODENA 3 23.003 0.13042
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.214 38008003965 8694 VIA TUNISIA 1 56.146 0.01781
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2140 38008010636 4968 VIA MASI 1 46.984 0.02128
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2141 38008010579 4077 VIA CARLO GRILLENZONI 9 86.52 0.10402
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2142 38008010610 3366 VIA FORO BOARIO 1 68.403 0.01462
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2143 38008010625 594 VIA VINCENZO BARLAAM 1 65.866 0.01518
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2144 38008010627 594 VIA VINCENZO BARLAAM 2 21.986 0.09097
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2145 38008010310 8622 VIA TRAVERSAGNO 2 183.024 0.01093
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2146 38008010398 6534 VIA POMPOSA 2 111.049 0.01801
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2147 38008010585 180 VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 3 127.676 0.0235
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2148 38008010586 180 VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 2 235.63 0.00849
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2149 38008010587 180 VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 1 32.093 0.03116
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.215 38008003967 189 VIA ALGERIA 1 20.71 0.04829
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2150 38008008772 351 VIA ARGINONE 1 171.516 0.00583
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2151 38008002989 81 VIA GIUSEPPE AGNELLI 2 13.591 0.14716
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2152 38008002744 3096 CORSO ERCOLE PRIMO D'ESTE 1 68.85 0.01452
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2153 38008001169 1625 VIA DELLE CAMELIE 1 20.756 0.04818
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2154 38008003592 360 VIA ARIANUOVA 2 42.766 0.04677
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2155 38008003577 5967 VIA GIUSEPPE PARINI 1 57.928 0.01726
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2156 38008002384 7938 VIA DELLE SCIENZE 6 50.098 0.11977
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2157 38008001565 6669 CORSO PORTA PO 4 23.768 0.16829
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2158 38008004214 2025 PIAZZALE DELLA CASTELLINA 1 37.986 0.02633
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2159 38008001404 2610 VIA COPPARO 2 71.876 0.02783
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.216 38008004347 6534 VIA POMPOSA 3 112.538 0.02666
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2160 38008000910 2835 VIA EUGENIO CURIEL 1 102.643 0.00974
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2161 38008002628 1053 VIA BOLOGNA 3 19.888 0.15084
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2162 38008000458 630 VIA GIANCARLO BARUCHELLO 1 119.638 0.00836
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2163 38008002954 6264 CORSO PIAVE 3 22.358 0.13418
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2164 38008003444 9018 VIA VALLICELLE 2 711.822 0.00281
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2165 38008002375 5832 VIA PALESTRO 10 115.583 0.08652
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2166 38008001958 7011 VIA RAVENNA 2 343.735 0.00582
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2167 38008001405 2610 VIA COPPARO 2 57.883 0.03455
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2168 38008001686 5292 VIA MODENA 7 85.794 0.08159
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2169 38008004027 630 VIA GIANCARLO BARUCHELLO 3 54.105 0.05545
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.217 38008004342 6534 VIA POMPOSA 2 44.77 0.04467
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2170 38008007612 2133 VIA CAVO DUCALE 2 323.944 0.00617
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2171 38008002365 2619 VIA CORAMARI 1 53.336 0.01875
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2172 38008005252 2956 VIA CESARE DIANA 1 244.084 0.0041
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2173 38008004280 9473 VIA RICHARD WAGNER 9 232.547 0.0387
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2174 38008002096 3172 VIA MELCHIORRE FARDELLA 1 193.782 0.00516
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2175 38008005317 8757 VIA GAETANO UNGARELLI 1 7.05 0.14184
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2176 38008002121 6192 VIA GAETANO PESCI 1 146.608 0.00682
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2177 38008002495 7686 RAMPARI DI SAN PAOLO 1 195.047 0.00513
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2178 38008007862 8231 STRADA STATALE 16 ADRIATICA 2 754.554 0.00265
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2179 38008000341 2610 VIA COPPARO 2 245.482 0.00815
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.218 38008004335 1593 VIA CALDIROLO 2 17.531 0.11408
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2180 38008001667 6957 VIA DOMENICO RAMBALDI 1 249.952 0.004
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2181 38008006311 7749 VIA SANTA MARGHERITA 2 242.328 0.00825
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2182 38008009346 1182 VIA AROLDO BONZAGNI 2 25.212 0.07933
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2183 38008001016 7146 VIA RIZZA 2 113.485 0.01762
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2184 38008003342 8037 VIA SGARBATA 7 1222.145 0.00573
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2185 38008002748 3870 CORSO DELLA GIOVECCA 2 17.93 0.11154
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2186 38008002637 7119 VIA RIPAGRANDE 1 59.987 0.01667
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2187 38008003634 7722 VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 88.672 0.01128
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2188 38008006020 6813 VIA PRINELLA 2 349.737 0.00572
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2189 38008000634 5904 VIA PANTIOLI 1 268.676 0.00372
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.219 38008003952 6534 VIA POMPOSA 24 194.181 0.1236
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2190 38008002956 9162 PIAZZA VENTIQUATTRO MAGGIO 1 86.044 0.01162
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2191 38008004774 2956 VIA CESARE DIANA 1 47.8 0.02092
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2192 38008004818 7213 VIA MARIO ROFFI 1 31.698 0.03155
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2193 38008001283 462 VIA RICCARDO BACCHELLI 10 294.35 0.03397
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2194 38008005240 3861 VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO 1 11.248 0.0889
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2195 38008003919 3730 VIA DEI GERANI 1 133.328 0.0075
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2196 38008001311 6660 CORSO PORTA MARE 12 220.663 0.05438
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2197 38008004761 2970 VIA DIECI MARTIRI 3 103.927 0.02887
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2198 38008002635 8730 VIA DEL TURCO 2 28.891 0.06923
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2199 38008003619 5700 VIALE ORLANDO FURIOSO 1 149.227 0.0067
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.22 38008006689 1593 VIA CALDIROLO 2 51.344 0.03895
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.220 38008004344 6534 VIA POMPOSA 3 31.557 0.09507
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2200 38008004742 5292 VIA MODENA 1 39.175 0.02553
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2201 38008000627 6021 VIA PASETTA 1 2757.608 3.6E-4
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2202 38008000083 5787 VIA PADOVA 4 24.66 0.16221
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2203 38008002198 9216 VIA GIOVANNI VERGA 1 83.301 0.012
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2204 38008010663 3330 VIA FORMIGNANA 2 13.65 0.14652
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2205 38008004720 819 VIALE BELVEDERE 3 108.899 0.02755
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2206 38008004700 4284 CORSO ISONZO 1 40.927 0.02443
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2207 38008010670 9657 VIA STEFANO TRENTI 2 129.447 0.01545
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2208 38008004407 9144 VIA VITTORE VENEZIANI 1 35.691 0.02802
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2209 38008002928 324 VIA ARGINE DUCALE 4 29.615 0.13507
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.221 38008004346 6534 VIA POMPOSA 2 44.703 0.04474
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2210 38008003660 999 VIA MATTEO MARIA BOIARDO 1 157.611 0.00634
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2211 38008002456 3870 CORSO DELLA GIOVECCA 40 300.767 0.13299
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2212 38008008339 1053 VIA BOLOGNA 1 148.233 0.00675
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2213 38008002773 4923 CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21.669 0.04615
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2214 38008008933 5787 VIA PADOVA 1 102.423 0.00976
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2215 38008008135 9216 VIA GIOVANNI VERGA 7 182.034 0.03845
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2216 38008000915 1053 VIA BOLOGNA 13 122.763 0.1059
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2217 38008008666 3681 VIA FRANCESCO GANDINI 1 22.375 0.04469
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2218 38008002149 3726 VIA DELLA GENZIANA 1 84.731 0.0118
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2219 38008002106 4329 VIALE KRASNODAR 4 92.656 0.04317
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.222 38008003951 3582 VIA DEI FRUTTETI 5 243.61 0.02052
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2220 38008002896 9063 VIA ALFONSO VARANO 2 76.902 0.02601
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2221 38008002876 2520 VIA GIUSEPPE COMPAGNONI 4 285.088 0.01403
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2222 38008002910 2079 VIA CARLO CATTANEO 1 87.777 0.01139
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2223 38008003601 4491 VIALE GIACOMO LEOPARDI 2 175.211 0.01141
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2224 38008000765 3150 VIA DEL FABBRO 1 1375.54 7.3E-4
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2225 38008000416 9810 VIA DELLO STORIONE 1 87.033 0.01149
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2226 38008002430 5022 VIA CARLO MAYR 1 25.474 0.03926
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2227 38008002584 7704 VIA SAN ROMANO 1 34.365 0.0291
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2228 38008003620 4266 VIA ISABELLA D'ESTE 1 83.212 0.01202
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2229 38008006851 7083 VIA DELLA RICOSTRUZIONE 2 308.535 0.00648
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.223 38008005079 180 VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 9 72.524 0.1241
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2230 38008006279 4419 VIA DEL LAVORO 1 25.897 0.03861
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2231 38008001687 7929 VIA SCHIAVONI 1 66.06 0.01514
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2232 38008003845 6660 CORSO PORTA MARE 23 106.013 0.21695
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2233 38008000790 2736 PIAZZA UGO COSTA 1 38.286 0.02612
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2234 38008000483 3825 VIA DELLA GINESTRA 5 1778.045 0.00281
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2235 38008001835 8388 VIA TAMBELLINA 1 327.961 0.00305
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2236 38008008287 2502 VIA COMACCHIO 4 32.023 0.12491
Strade_a_maggior_incidentalita_totale.2237 38008003120 6651 VIA PORTA D'AMORE 7 87.119 0.08035
